Comissão Técnica
Painel do álbum
24
Total previsto
10
Cadastrados
2
Pendentes
8
Aprovados
Álbum preenchido
33%Participação por departamento
Motoristas6 · 60%
Mecânicos4 · 40%
Participação por garagem
São Paulo10 · 100%
Moderação de figurinhas
| # | Colaborador | Departamento | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|
| #001 | CS Carlos Silva Motorista Rodoviário | Motoristas | Aprovado | |
| #002 | AP Antônio Pereira Motorista Urbano | Motoristas | Aprovado | |
| #003 | JR José Ramos Motorista Rodoviário | Motoristas | Aprovado | |
| #004 | ML Marcos Lima Mecânico Pleno | Mecânicos | Aprovado | |
| #005 | RA Roberto Alves Mecânico Sênior | Mecânicos | Aprovado | |
| #006 | PH Paulo Henrique Motorista Urbano | Motoristas | Aprovado | |
| #007 | FC Fernando Costa Mecânico Júnior | Mecânicos | Aprovado | |
| #008 | LE Luiz Eduardo Motorista Rodoviário | Motoristas | Aprovado | |
| #009 | SM Sérgio Mendes Mecânico Pleno | Mecânicos | Pendente | |
| #010 | MD Marcelo Dias Motorista Urbano | Motoristas | Pendente |
